Твердосплавная резьбовая фреза DC SWISS GWI3066VX

Твердосплавная резьбовая фреза DC SWISS GWI3066VX. Цена и наличие — по запросу.

Артикул: GWI3066VX Категории: ,

Запросить коммерческое предложение

Товар поставляется под заказ. Пришлите список позиций и количество — подготовим КП по e-mail.

Прикрепить список и получить КП

Или позвоните: +7 922 647-65-84+7 908 265-30-65

Твердосплавная резьбовая фреза DC SWISS GWI3066VX — твердосплавная резьбовая фреза производителя DC SWISS для профессиональной металлообработки.

Артикул: GWI3066VX.
Цена и наличие: по запросу.
Единица измерения: шт.

Технические характеристики

ID D1 Ø d1 P l1 l2 l3 d2
187325 M0.8 0.57 0.200 40.0 0.4 2.3 3.00 3 0.66
ID D1 Ø d1 P l1 l2 l3 d2
187325 M0.8 0.57 0.200 40.0 0.4 2.3 3.00 3 0.66
187326 M0.9 0.64 0.225 40.0 0.5 2.6 3.00 3 0.74
187327 M1 0.71 0.250 40.0 0.5 2.9 3.00 3 0.75
187328 M1.2 0.91 0.250 40.0 0.5 3.4 3.00 3 0.95
187329 M1.4 1.06 0.300 40.0 0.6 3.9 4.00 3 1.10
187330 M1.6 1.20 0.350 40.0 0.7 4.5 4.00 3 1.25
187331 M1.8 1.40 0.350 40.0 0.7 5 4.00 3 1.45
187332 M2 1.54 0.400 40.0 0.8 5.6 4.00 3 1.60
194334 M2.3 1.84 0.400 40.0 0.8 6.3 4.00 3 1.90
187333 M2.5 1.98 0.450 40.0 0.9 6.9 4.00 3 2.05
194335 M2.6 2.08 0.450 40.0 0.9 7.1 4.00 3 2.15
187334 M3 2.43 0.500 51.0 1.0 8.4 5.00 4 2.50
187335 M3.5 2.81 0.600 51.0 1.2 9.9 6.00 4 2.90
187336 M4 3.20 0.700 51.0 1.4 11.3 6.00 4 3.30
187337 M5 4.08 0.800 51.0 1.6 14 8.00 4 4.20
187338 M6 4.85 1.000 51.0 2.0 16.8 8.00 4 5.00
187339 M8 5.95 1.250 75.0 2.5 23 6.00 5 6.80
187340 M10 7.95 1.500 83.0 3.0 28 8.00 5 8.50
187341 M12 9.95 1.750 95.0 3.5 34 10.00 5 10.20
187342 M14 10.95 2.000 120.0 4.0 44 12.00 5 12.00
187343 M16 10.95 2.000 120.0 4.0 44 12.00 5 14.00
187344 M18 13.95 2.500 135.0 5.0 55 14.00 6 15.50
187345 M20 13.95 2.500 135.0 5.0 55 14.00 6 17.50

Подбор инструмента и уточнение срока поставки — по запросу.