Метчик DC SWISS Q320VS-4

Метчик DC SWISS Q320VS-4. Цена и наличие — по запросу.

Артикул: Q320VS-4 Категории: , ,

Запросить коммерческое предложение

Товар поставляется под заказ. Пришлите список позиций и количество — подготовим КП по e-mail.

Прикрепить список и получить КП

Или позвоните: +7 922 647-65-84+7 908 265-30-65

Метчик DC SWISS Q320VS-4 — метчик производителя DC SWISS для профессиональной металлообработки.

Артикул: Q320VS-4.
Цена и наличие: по запросу.
Единица измерения: шт.

Технические характеристики

ID D1 Ø d1 Tol P l1 l2 l3 d2 a
195497 M6 6.00 6H 1.000 80.0 17.0 30 6.00 4.9 3 5.00
ID D1 Ø d1 Tol P l1 l2 l3 d2 a
199366 M2.5 2.50 6H 0.450 50.0 10.0 14.5 2.80 2.1 3 2.05
210293 M2.5 2.50 6G 0.450 50.0 10.0 14.5 2.80 2.1 3 2.05
210294 M3 3.00 6G 0.500 56.0 12.0 18 3.50 2.7 3 2.50
210300 M3 3.00 7G 0.500 56.0 12.0 18 3.50 2.7 3 2.50
195494 M3 3.00 6H 0.500 56.0 12.0 18 3.50 2.7 3 2.50
210322 M3 3.00 6H 0.500 56.0 12.0 18 3.50 2.7 3 2.60
195495 M4 4.00 6H 0.700 63.0 14.0 21 4.50 3.4 3 3.30
210278 M4 4.00 6H LH 0.700 63.0 14.0 21 4.50 3.4 3 3.30
210301 M4 4.00 7G 0.700 63.0 14.0 21 4.50 3.4 3 3.35
210295 M4 4.00 6G 0.700 63.0 14.0 21 4.50 3.4 3 3.35
210323 M4 4.00 6H 0.700 63.0 14.0 21 4.50 3.4 3 3.40
210279 M5 5.00 6H LH 0.800 70.0 15.0 25 6.00 4.9 3 4.20
195496 M5 5.00 6H 0.800 70.0 15.0 25 6.00 4.9 3 4.20
210296 M5 5.00 6G 0.800 70.0 15.0 25 6.00 4.9 3 4.25
210302 M5 5.00 7G 0.800 70.0 15.0 25 6.00 4.9 3 4.25
210324 M5 5.00 6H 0.800 70.0 15.0 25 6.00 4.9 3 4.30
210303 M6 6.00 7G 1.000 80.0 17.0 30 6.00 4.9 3 5.00
210297 M6 6.00 6G 1.000 80.0 17.0 30 6.00 4.9 3 5.00
195497 M6 6.00 6H 1.000 80.0 17.0 30 6.00 4.9 3 5.00
210280 M6 6.00 6H LH 1.000 80.0 17.0 30 6.00 4.9 3 5.00
210325 M6 6.00 6H 1.000 80.0 17.0 30 6.00 4.9 3 5.10
210281 M8 8.00 6H LH 1.250 90.0 20.0 35 8.00 6.2 3 6.80
195498 M8 8.00 6H 1.250 90.0 20.0 35 8.00 6.2 3 6.80
210298 M8 8.00 6G 1.250 90.0 20.0 35 8.00 6.2 3 6.80
210304 M8 8.00 7G 1.250 90.0 20.0 35 8.00 6.2 3 6.80
210326 M8 8.00 6H 1.250 90.0 20.0 35 8.00 6.2 3 6.90
210305 M10 10.00 7G 1.500 100.0 22.0 39 10.00 8.0 3 8.50
210299 M10 10.00 6G 1.500 100.0 22.0 39 10.00 8.0 3 8.50
195499 M10 10.00 6H 1.500 100.0 22.0 39 10.00 8.0 3 8.50
210282 M10 10.00 6H LH 1.500 100.0 22.0 39 10.00 8.0 3 8.50
210327 M10 10.00 6H 1.500 100.0 22.0 39 10.00 8.0 3 8.60

Подбор инструмента и уточнение срока поставки — по запросу.