Технические характеристики
| Обозначение | DC, мм | DCON MS, мм | APMX, мм | OAL, мм | NOF, мм | LU, мм | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2276.0 | 6.00 | 6.00 | 38.00 | 100.0 | 6 | 60.00 | 5.50 |
| S2278.0 | 8.00 | 8.00 | 41.00 | 100.0 | 6 | 60.00 | 7.40 |
| S22710.0 | 10.00 | 10.00 | 57.00 | 125.0 | 6 | 85.00 | 9.20 |
| S22712.0 | 12.00 | 12.00 | 75.00 | 150.0 | 6 | 110.00 | 11.00 |
| S22714.0 | 14.00 | 14.00 | 75.00 | 150.0 | 6 | 110.00 | 13.00 |
| S22716.0 | 16.00 | 16.00 | 75.00 | 150.0 | 8 | 110.00 | 15.00 |
| S22718.0 | 18.00 | 18.00 | 75.00 | 150.0 | 8 | 110.00 | 17.00 |
| S22720.0 | 20.00 | 20.00 | 75.00 | 150.0 | 8 | 110.00 | 19.00 |


