Технические характеристики
| Обозначение | DC, мм | CW, мм | DCON MS, мм | NOF, мм | P, мм | DHUB, мм | DAH4, мм | DBC4, мм | DAH5, мм | DBC5, мм | DAH6, мм | DBC6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D751200.0X1.8X160 | 200.00 | 1.8 | 32.00 | 160 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751200.0X1.8X200 | 200.00 | 1.8 | 32.00 | 200 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751225.0X2.0X180 | 225.00 | 2.0 | 32.00 | 180 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751225.0X2.0X220 | 225.00 | 2.0 | 32.00 | 220 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751250.0X2.0X200 | 250.00 | 2.0 | 32.00 | 200 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751250.0X2.0X250 | 250.00 | 2.0 | 32.00 | 250 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751275.0X2.5X220 | 275.00 | 2.5 | 32.00 | 220 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751275.0X2.5X280 | 275.00 | 2.5 | 32.00 | 280 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751300.0X2.5X220 | 300.00 | 2.5 | 32.00 | 220 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751300.0X2.5X300 | 300.00 | 2.5 | 32.00 | 300 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751315.0X2.5X240 | 315.00 | 2.5 | 32.00 | 240 | 4 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751315.0X2.5X320 | 315.00 | 2.5 | 32.00 | 320 | 3 | 100 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751350.0X2.5X280 | 350.00 | 2.5 | 32.00 | 280 | 4 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |
| D751350.0X2.5X350 | 350.00 | 2.5 | 32.00 | 350 | 3 | 120 | 8 | 45 | 9 | 50 | 11 | 63 |


