Описание
Технические характеристики продукта
| Применимый материал | | Твердые материалы | | Оценка | ТБ670 |
| Приложение | | Ext 117.5° App 35° Diamond | Ext 72.5° App 35° Diamond | Ext 93° App 35° Diamond | Вставки | Int 100° App 70° Diamond | Int 117.5 App 35° Diamond | Int 95° App 35° Diamond | | Мой ДОК | 0,1 мм |
| Радиус угла (RE) | 0,8 мм | Максимальная глубина резания (APMX) | 0,5 мм |
| Длина режущей кромки (L) | 16,6 мм | Мин. подача при точении (фут(мин)) | 0,05 мм/об |
| Толщина вставки (S) | 4,76 мм | Макс. подача при точении (фут(макс)) | 0,3 мм/об |
| Диаметр вписанной окружности (IC) | 9,52 мм | Тип измерения | Метрическая |
| Передовой материал | ПКНБ | Материал корпуса | карбид |
| Покрытие | Без покрытия | Единица | М |




